1、服务内容
提供售前、售后技术服务(软件咨询、介质传递、软件安装软件操作等);相关资料的在线传递等;售前售后培训,项目测试服务。
2、服务时间
至少5天*8小时(北京时间 8:30-17:30)支持服务时间。
3、服务形式
QQ群在线支持、E-MAIL与电话咨询。可依照双方协商提供售前培训或依照合同规定提供售后现场培训与指导。
4、申请服务
用户方单位还可以向公司申请现场集中培训指导服务和应用软件进行项目测试服务。
资料名称(点击下载) | 描述 | 大小 | 上传日期 |
---|---|---|---|
薄层地震反演软件SMI简介(PDF版) | SMI软件反演原理、功能及特色介绍。 | 20 MB | 2015.06.10 |
地震地质综合研究系列软件宣传册 | 包含G&G、HGT、SEINO软件功能及特色介绍。 | 46 MB | 2014.06.10 |
系列软件试用(许可)申请书 | 下载、阅读、填写申请,发送到指定邮箱,等待答复。 | 55 KB | 2014.06.10 |
G&G软件介绍(新版) | 软件概述、原理、工作流程、功能介绍、实例展示。 | 109MB | 2014.06.10 |
G&G软件工作流程 | 介绍G&G软件的工作流程。 | 158KB | 2011.02.11 |
地震储层预测新技术-地震影像学 | 详细介绍地震影像学。 | 977KB | 2011.03.12 |
G&G软件用户手册(路图版) | 帮助你快速入门、了解软件精要。 | 2MB | 2011.09.20 |
SEINO软件用户操作指南 | Seino软件的操作指南。 | 33MB | 2014.06.10 |
SEINO 演示工区(Demo工区) | 此demo用来展示seion软件可创建的对象和具有的功能。 | 120MB | 2014.06.10 |
层段属性说明文档 | 关于软件中涉及到的层段统计属性的原理和应用的说明 | 572KB | 2014.06.10 |
G&G视频教程 | 给商业用户培训时的屏幕实录,囊括G&G软件大部分内容。 | 120MB | 2014.06.10 |
G&G基础讲义 | 给商业用户培训时用的讲义。 | 120MB | 2014.06.10 |
SEINO软件培训视频 | 油田现场培训视频 | 471MB | 2014.09.11 |
文献名称 | 作者 | 大小 | 发表时间 |
---|---|---|---|
Interpretational applications of spectral decomposition in reservoir characterization | GREGPARTYKA ,JAMES GRIDLEY, and JOHN LOPEZ | 4.0MB | 1999.03 |
Seismic attributes-A historical perspective | Satinder Chopra and Kurt J.Marfurt | 5 MB | 2005.09 |
Applying Sequence Stratigraphy and Seismic Stratal Slice Technology in the Gulf of Mexico | Lesli J.Wood, T.Hentz, H.Zeng, M.DeAngelo, S.Dutton | 1.12MB | Winter.2003 |
地震沉积学的概念、方法和技术 | 董春梅 张宪国 林承焰 | 1.12MB | 2006.10 |
地震沉积学在中国: 回顾和展望 | 曾洪流 | 977KB | 2011.06 |
陆相坳陷型盆地地震沉积学研究规范 | 曾洪流,朱筱敏,朱如凯,张庆石 | 500KB | 2012.06 |
CPS/SEG 2014 北京国际地球物理会议论文(中文) | 中国石油学会石油物探专业委员会 | 474MB | 2014.04 |
Ricker,Ormsby; Klander, Bntterworth-A Choice of Wavelets | Harold Ryan | 1.04MB | 1994.09 |
Volumetric curvature attributes adding value to 3D seismic data interpretation | Satinder Chopra and Kurt J. Marfurt | 1.01MB | 2007.10 |
Curvature attributes and seismic interpretation: Case studies from Argentina basins | MARIO E. SIGISMONDI and JUAN C. SOLDO | 3.29MB | 2003.10 |
在应用系列软件中的各软件之前,请确保操作系统中已经安装了如下的运行环境配置软件,否则,有些程序将无法启动。
运行环境配置软件 | 软件描述 | 大小 | 来源 |
---|---|---|---|
dotNetFx40_Full_x86_x64 | .NET Framework 4,32、64位操作系统适用。 | 48.1MB | Microsoft |
vcredist_x86 | Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable,32位操作系统适用。 | 4.83MB | Microsoft |
vcredist_x64 | Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable,64位操作系统适用。 | 5.42MB | Microsoft |
其他支撑性软件 | 软件描述 | 大小 | 来源 |
---|---|---|---|
msvcp100 | 在安装运行环境配置软件时,若提示缺此文件可下载安装之。 | 141KB | Microsoft |
mfc100 | 在安装运行环境配置软件时,若提示缺此文件可下载安装之。 | 2.17MB | Microsoft |
wic_x64_chs | 同上,64位操作系统适用,中文版。 | 1.82MB | Microsoft |
wic_x64_enu | 同上,64位操作系统适用,英文版。 | 1.82MB | Microsoft |
wic_x86_chs | 同上,32位操作系统适用,中文版。 | 1.15MB | Microsoft |